DEC迷你防眩筒灯是一款专注小空间照明的解决方案,尺寸规格从开孔25到开孔70,共5个规格,功率范围从2W到12W,光束角有15°、24°、36°、50°四种选择,为小空间的高品质照明提供更多选择
DEC25 | DEC35 | DEC50 | DEC60 | DEC70 | |
---|---|---|---|---|---|
面环直径ΦD(mm) | 30 | 40 | 55 | 65 | 75 |
整体高度H(mm) | 24 | 31 | 52 | 62 | 70 |
安装开孔Φ(mm) | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 |
功率(w) | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
光通量(lm) | 120 | 160 | 320 | 530 | 800 |
型号 / 规格 | 功率 W | 开孔 mm | 光束角 ° | 面环颜色 |
---|---|---|---|---|
DEC25CL/2WM15 | 2 | 25 | 15 | |
DEC25CL/2WM25 | 2 | 25 | 24 | |
DEC25CL/2WM50 | 2 | 25 | 50 | |
DEC35CL/3WM15 | 3 | 25 | 15 | |
DEC35CL/3WM25 | 3 | 35 | 25 | |
DEC35CL/3WM50 | 3 | 25 | 50 | |
DEC50CL/5WM15 | 5 | 50 | 15 | |
DEC50CL/5WM25 | 5 | 50 | 25 | |
DEC50CL/5WM50 | 5 | 50 | 50 | |
DEC60CL/8WM15 | 8 | 60 | 15 | |
DEC60CL/8WM25 | 8 | 60 | 25 | |
DEC60CL/8WM50 | 8 | 60 | 50 | |
DEC70CL/12WM15 | 12 | 70 | 15 | |
DEC70CL/12WM25 | 12 | 70 | 25 | |
DEC70CL/12WM50 | 12 | 70 | 50 |
可选配置
面环R | |
遮光罩 |
色温 | |||||||
显色指数 | 90 / 95 | ||||||
光色 |
控光技术 | |
防眩 | |
配光 | |
技术 | DALI / 0~10V / Triac / DMX512 / Bluetooth /2.4G | ||
控制范围 |
电压 | AC 220V / AC 100V~240V |