
DEM深防眩射灯是注重光学防眩的产品,采用反光杯作为光学元件,让溢散光线更少,通过灯体结构整体作为遮光罩,让灯具遮光角更大,达到更加的防眩效果。

| DEM55 | DEM75 | DEM80 | DEM95 | DEM115 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 面环直径ΦD(mm) | 65 | 85 | 92 | 105 | 130 |
| 整体高度H(mm) | 60/75 | 72 | 78 | 100 | 110 |
| 安装开孔Φ(mm) | 55 | 75 | 80 | 95 | 115 |
| 功率(w) | 7/10 | 12 | 17 | 20 | 32 |
| 光通量(lm) | 500/720 | 860 | 1200 | 1400 | 2200 |
| 型号 / 规格 | 功率 W | 开孔 mm | 光束角 ° | 面环颜色 |
|---|---|---|---|---|
| DEM55CR/7WP15 | 7 | 55 | 15 | |
| DEM55CR/7WP24 | 7 | 55 | 24 | |
| DEM55CR/7WP36 | 7 | 55 | 36 | |
| DEM55CR/10WP15 | 10 | 55 | 15 | |
| DEM55CR/10WP24 | 10 | 55 | 24 | |
| DEM55CR/10WP36 | 10 | 55 | 36 | |
| DEM75CR/12BP15 | 12 | 75 | 15 | |
| DEM75CR/12BP24 | 12 | 75 | 24 | |
| DEM75CR/12BP36 | 12 | 75 | 36 | |
| DEM80CR/17WP15 | 17 | 80 | 15 | |
| DEM80CR/17WP24 | 17 | 80 | 24 | |
| DEM80CR/17WP36 | 17 | 80 | 36 | |
| DEM95CR/20BP15 | 20 | 95 | 15 | |
| DEM95CR/20BP24 | 20 | 95 | 24 | |
| DEM95CR/20BP36 | 20 | 95 | 36 | |
| DEM115CR/32WP15 | 32 | 115 | 15 | |
| DEM115CR/32WP24 | 32 | 115 | 24 | |
| DEM115CR/32WP36 | 32 | 115 | 36 |
可选配置
| 面环R | ||
| 遮光罩 |
| 色温 | |||||||
| 显色指数 | 90 / 95 | ||||||
| 光色 | |||||||
| 控光技术 | |
| 防眩 | |
| 配光 | |
| 技术 | DALI / 0~10V / Triac / DMX512 / Bluetooth /2.4G | ||
| 控制范围 | |||
| 电压 | AC 220V / AC 100V~240V |