
DEN窄边框深防眩射灯采用深防眩设计,最大限度让光源深藏,较窄的边框让灯具更好与天花融为一体,可调照射方向能兼顾洗墙与重点照明。光束角更加齐全,包括12°、24°、38°、45°、60°五种,更好满足设计师多层次照明需求。
DEN 深防眩系列......



| DEN65 | DEN75 | DEN100 | DEN125 | |
|---|---|---|---|---|
| 面环直径ΦD(mm) | 75 | 85 | 110 | 135 |
| 整体高度H(mm) | 105 | 130 | 165 | 185 |
| 安装开孔Φ(mm) | 65 | 75 | 100 | 125 |
| 功率(w) | 12 | 18 | 32 | 45 |
| 光通量(lm) | 860 | 1260 | 2200 | 3150 |
| 型号 / 规格 | 功率 W | 开孔 mm | 光束角 ° | 面环颜色 |
|---|---|---|---|---|
| DEN65CR/12WP15 | 12 | 65 | 15 | |
| DEN65CR/12WP24 | 12 | 65 | 24 | |
| DEN65CR/12WP38 | 12 | 65 | 38 | |
| DEN65CR/12WP45 | 12 | 65 | 45 | |
| DEN65CR/12WP60 | 12 | 65 | 60 | |
| DEN75CR/18WP15 | 18 | 75 | 15 | |
| DEN75CR/18WP24 | 18 | 75 | 24 | |
| DEN75CR/18WP38 | 18 | 75 | 38 | |
| DEN75CR/18WP45 | 18 | 75 | 45 | |
| DEN75CR/18WP60 | 18 | 75 | 60 | |
| DEN100CR/32WP15 | 32 | 100 | 15 | |
| DEN100CR/32WP24 | 32 | 100 | 24 | |
| DEN100CR/32WP38 | 32 | 100 | 38 | |
| DEN100CR/32WP45 | 32 | 100 | 45 | |
| DEN100CR/32WP60 | 32 | 100 | 60 | |
| DEN125CR/45WP15 | 45 | 125 | 15 | |
| DEN125CR/45WP24 | 45 | 125 | 24 | |
| DEN125CR/45WP38 | 45 | 125 | 38 | |
| DEN125CR/45WP45 | 45 | 125 | 45 | |
| DEN125CR/45WP60 | 45 | 125 | 60 |
可选配置
| 面环R | |||
| 遮光罩 |
| 色温 | |||||||
| 显色指数 | 90 / 95 | ||||||
| 光色 | |||||||
| 控光技术 | |
| 防眩 | |
| 配光 | |
| 技术 | DALI / 0~10V / Triac / DMX512 / Bluetooth /2.4G | ||
| 控制范围 | |||
| 电压 | AC 220V / AC 100V~240V |