DES具有圆形、外方内圆、双头格栅、三头格栅等多种选择,在有限的高度内实现深防眩和可调角,单头功率覆盖7W、10W、15W,总功率最大可达30W,结构简洁,为室内光环境提供丰富备选。
DES家族全部可调照射角设计。其中常规款属于“内调角”,调角时灯筒不会突出面环。
平款灯筒高度与常规款相同,但法兰座较矮,属于“外调角”,调角时可见灯筒突出。
超薄款法兰座高度与平款相同,但灯筒较矮,属于“外调角”,调角时可见灯筒突出。
控光采用透镜+遮光罩的经典组合
DES圆形系列......
DES75 | DES95 | |
---|---|---|
面环直径ΦD(mm) | 85 | 106 |
整体高度H(mm) | 40/60 | 45 |
安装开孔Φ(mm) | 75 | 95 |
功率(w) | 7/10 | 15 |
光通量(lm) | 525/700 | 1050 |
型号 / 规格 | 功率 W | 开孔 mm | 光束角 ° | 面环颜色 |
---|---|---|---|---|
DES75CLG/7WM15 | 7 | 75 | 15 | |
DES75CLG/7WM24 | 7 | 75 | 24 | |
DES75CLG/7BM36 | 7 | 75 | 36 | |
DES75CLG/7WM15 | 10 | 75 | 15 | |
DES75CLG/7WM24 | 10 | 75 | 24 | |
DES75CLG/7BM36 | 10 | 75 | 36 | |
DES95CLG/15WM15 | 15 | 95 | 15 | |
DES95CLG/15WM24 | 15 | 95 | 24 | |
DES95CLG/15WM36 | 15 | 95 | 36 |
DES方形系列......
DES75S | DES95S | |
---|---|---|
面环长度L(mm) | 84 | 105 |
面环宽度W(mm) | 84 | 105 |
整体高度H(mm) | 40/60 | 45 |
安装开孔(mm) |
75 |
95 |
功率(W) | 7/10 | 15 |
光通量(lm) | 525/700 | 1050 |
型号 / 规格 | 功率 W | 开孔长度 mm | 开孔宽度 mm | 配光角度 ° | 面环颜色 |
---|---|---|---|---|---|
DES75SLG/7WM15 | 7 | 75 | 75 | 15 | |
DES75SLG/7WM24 | 7 | 75 | 75 | 24 | |
DES75SLG/7WM36 | 7 | 75 | 75 | 36 | |
DES75SLG/7WM15 | 10 | 75 | 75 | 15 | |
DES75SLG/7WM24 | 10 | 75 | 75 | 24 | |
DES75SLG/7WM36 | 10 | 75 | 75 | 36 | |
DES95SLG/15WM12 | 15 | 95 | 95 | 12 | |
DES95SLG/15WM24 | 15 | 95 | 95 | 24 | |
DES95SLG/15BM36 | 15 | 95 | 95 | 36 |
DES方形双头系列......
DES75S2 | DES95S2 | |
---|---|---|
面环长度L(mm) | 166 | 210 |
面环宽度W(mm) | 84 | 105 |
整体高度H(mm) | 40/60 | 45 |
安装开孔(mm) |
155x95 |
200x$5 |
功率(W) | 14/20 | 30 |
光通量(lm) | 1050/1400 | 1400 |
型号 / 规格 | 功率 W | 开孔长 mm | 开孔宽 mm | 配光角度 ° | 面环颜色 |
---|---|---|---|---|---|
DES75S2LG/14WM15 | 14 | 155 | 75 | 15 | |
DES75S2LG/14WM24 | 14 | 155 | 75 | 24 | |
DES75S2LG/14WM36 | 14 | 155 | 75 | 36 | |
DES95S2LG/30WM15 | 30 | 200 | 95 | 15 | |
DES95S2LG/30WM24 | 30 | 200 | 95 | 24 | |
DES95S2LG/30WM36 | 30 | 200 | 95 | 36 |
DES方形三头系列......
DES75S3 | DES75S3 | |
---|---|---|
面环长度L(mm) | 250 | 250 |
面环宽度W(mm) | 84 | 84 |
整体高度H(mm) | 40 | 60 |
安装开孔(mm) |
235x75 |
235x$5 |
功率(W) | 21 | 30 |
光通量(lm) | 1575 | 2100 |
型号 / 规格 | 功率 W | 开孔长 mm | 开孔宽 mm | 配光角度 ° | 面环颜色 |
---|---|---|---|---|---|
DES75S3LG/21WM15 | 21 | 235 | 75 | 15 | |
DES75S3LG/21WM24 | 21 | 235 | 75 | 24 | |
DES75S3LG/21WM36 | 21 | 235 | 75 | 36 | |
DES75S3LG/30WM15 | 30 | 235 | 75 | 15 | |
DES75S3LG/30WM24 | 30 | 235 | 75 | 24 | |
DES75S3LG/30WM36 | 30 | 235 | 75 | 36 |
可选配置
面环R | |
遮光罩 |
色温 | |||||||
显色指数 | 90 / 95 | ||||||
光色 |
控光技术 | |
防眩 | |
配光 | |
技术 | DALI / 0~10V / Triac / DMX512 / Bluetooth /2.4G | ||
控制范围 |
电压 | AC 220V / AC 100V~240V |