
DTA轨道射灯,结构紧凑,光学效果好,支持调光调色。

| DTA85CR | DTA100CR | DTA120CR | |
|---|---|---|---|
| 灯体直径ΦD(mm) | 85 | 102 | 122 |
| 整体高度H(mm) | 52 | 64 | 75 |
| 功率(w) | 12 | 20 | 30 |
| 光通量(lm) | 700 | 1400 | 2100 |
| 型号 / 规格 | 功率 W | 直径 mm | 光束角 ° | 灯体颜色 |
|---|---|---|---|---|
| DTA85CR/12WM12 | 12 | 85 | 12 | |
| DTA85CR/12WM24 | 12 | 85 | 24 | |
| DTA85CR/12WM40 | 12 | 85 | 40 | |
| DTA85CR/12WM60 | 12 | 85 | 60 | |
| DTA100CR/20BM12 | 20 | 100 | 12 | |
| DTA100CR/20BM24 | 20 | 100 | 24 | |
| DTA100CR/20BM40 | 20 | 100 | 40 | |
| DTA100CR/20BM60 | 20 | 100 | 60 | |
| DTA120CR/30WM12 | 30 | 120 | 12 | |
| DTA120CR/30WM24 | 30 | 120 | 24 | |
| DTA120CR/30WM40 | 30 | 120 | 40 | |
| DTA120CR/30WM60 | 30 | 120 | 60 |
可选配置
| 灯体R |
| 色温 | |||||||
| 显色指数 | 90 / 95 | ||||||
| 光色 | |||||||
| 控光技术 | |
| 防眩 | |
| 配光 | |
| 技术 | DALI / 0~10V / Triac / DMX512 / Bluetooth /2.4G | ||
| 控制范围 | |||
| 电压 | AC 220V / AC 100V~240V |