
DTC轨道射灯,结构紧凑,光学效果好,支持各种调光接口,可配两线,四线轨道。

DTC 电源仓带有装饰鳍片,有助于散热。
DTC 灯筒带有装饰纹。
| DTC45 | DTC60 | DTC80 | DTC90 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 灯体直径ΦD(mm) | 45 | 60 | 78 | 90 | |
| 整体高度H(mm) | 130 | 135 | 140 | 150 | 140 |
| 功率(w) | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| 光通量(lm) | 900 | 1200 | 1800 | 2100 | 2400 |
| 型号 / 规格 | 功率 W | 直径 mm | 光束角 ° | 灯体颜色 |
|---|---|---|---|---|
| DTB50CL/15WP12 | 15 | 50 | 12 | |
| DTB50CL/15WP24 | 15 | 50 | 24 | |
| DTB50CL/15WP38 | 15 | 50 | 38 | |
| DTB60CL/20BP12 | 20 | 60 | 12 | |
| DTB60CL/20BP24 | 20 | 60 | 24 | |
| DTB60CL/20BP38 | 20 | 60 | 38 | |
| DTB70CL/30WP12 | 30 | 70 | 12 | |
| DTB70CL/30WP24 | 30 | 70 | 24 | |
| DTB70CL/30WP38 | 30 | 70 | 38 | |
| DTB80CL/35BP12 | 35 | 78 | 12 | |
| DTB80CL/35BP24 | 35 | 78 | 24 | |
| DTB80CL/35BP38 | 35 | 78 | 38 | |
| DTB90CL/40WP12 | 40 | 90 | 12 | |
| DTB90CL/40WP24 | 40 | 90 | 24 | |
| DTB90CL/40WP38 | 40 | 90 | 38 |
可选配置
| 灯体R |
| 色温 | |||||||
| 显色指数 | 90 / 95 | ||||||
| 光色 | |||||||
| 控光技术 | |
| 配光 | |
| 技术 | DALI / 0~10V / Triac / DMX512 / Bluetooth /2.4G | ||
| 控制范围 | |||
| 电压 | AC 220V / AC 100V~240V |