DWC是一款防水筒灯,通过结构防水使本系列能够满足户外、半户外的重点照明需求;一体成型的压铸灯体使安装更加便捷,结构更加稳定
DWC 防水筒灯系列......
DWC75 | DWC95 | DWC120 | DWC145 | |
---|---|---|---|---|
面环直径ΦD(mm) | 90 | 110 | 140 | 170 |
整体高度H(mm) | 68 | 80 | 95 | 105 |
安装开孔Φ(mm) | 75 | 95 | 120 | 145 |
功率(w) | 12 | 18 | 28 | 38 |
光通量(lm) | 960 | 1440 | 2240 | 3040 |
型号 / 规格 | 功率 W | 开孔 mm | 光束角 ° | 面环颜色 |
---|---|---|---|---|
DWC75CL/12WM20 | 12 | 75 | 20 | |
DWC75CL/12WM40 | 12 | 75 | 40 | |
DWC95CL/18WM20 | 18 | 95 | 20 | |
DWC95CL/18WM40 | 18 | 95 | 40 | |
DWC120CL/28WM20 | 28 | 120 | 20 | |
DWC120CL/28WM40 | 28 | 120 | 40 | |
DWC145CL/38WM20 | 38 | 145 | 20 | |
DWC145CL/38WM40 | 38 | 145 | 40 |
可选配置
面环R | |||
遮光罩 |
色温 | |||||||
显色指数 | 90 / 95 | ||||||
光色 |
控光技术 | |
防眩 | |
配光 | |
技术 | DALI / 0~10V / Triac / DMX512 / Bluetooth /2.4G | ||
控制范围 |
电压 | AC 220V / AC 100V~240V |