DWF140-FO

DWF 明装防水筒灯

DWF明装防水筒灯采用结构防水,光源出光面内凹,防眩性能卓越,能够很好的完成户外场所的照明需求。

DWF140
DWF140-D
基础参数
DWF70 DWF90 DWF110 DWF140 DWF160 DWF180 DWF195
面环直径ΦD(mm) 72 92 112 138 158 178 195
整体高度H(mm) 90 100 110 117 138 160 180
功率(w) 12 20 25 35 40 50 70
光通量(lm) 840 1600 1750 2450 2800 3500 4900
常规型号
型号 / 规格 功率 W 直径 mm 光束角 ° 灯体颜色
DWF70CL/12WP24 12 72 24
DWF70CL/12WP38 12 72 38
DWF70CL/12WP60 12 72 60
DWF90CL/20BP24 20 92 24
DWF90CL/20BP38 20 92 38
DWF90CL/20BP60 20 92 60
DWF110CL/25WP24 25 112 24
DWF110CL/25WP38 25 112 38
DWF110CL/25WP60 25 112 60
DWF140CL/35BP24 35 138 24
DWF140CL/35BP38 35 138 38
DWF140CL/35BP60 35 138 60
DWF160CL/40WP24 40 158 24
DWF160CL/40WP38 40 158 38
DWF160CL/40WP60 40 158 60
DWF180CL/50BP24 35 138 24
DWF180CL/50BP38 35 138 38
DWF180CL/50BP60 35 138 60
DWF195CL/70WP24 70 195 24
DWF195CL/70WP38 70 195 38
DWF195CL/70WP60 70 195 60

可选配置

配色
灯体R
遮光罩
光质
色温
显色指数 90 / 95
光色
配光
控光技术
防眩
配光
控制
技术 DALI / 0~10V / Triac / DMX512 / Bluetooth /2.4G
控制范围
电气
电压 AC 220V / AC 100V~240V